12-
Athlète | Figures | Routines | Sélection | Espoir | |||||||||||||
Épreuve (Figures/Équipe/Solo/Duo) | F | F | E | S | D | F | E | S | D | F | E | S | D | F | E | S | D |
Nombre de participantes | 20 | 12 | 7 | 2 | 12 | 7 | 2 | 54 | 16 | 11 | |||||||
Jeanne Boilard | 5 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | – | – | – | – | – | – | ||||
Catherine Marcoux | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | 37 | 12 | 5 | ||||
Flavie Petitclerc | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | – | – | – | 6 | 4 | 5 |
Équipe 13-15 A
Athlète | Figures | Routines | Sélection | Qualification | Espoir | ||||||||||||
Épreuve (Figures/Équipe/Solo/Duo) | F | F | E | S | D | F | E | S | D | F | E | S | D | F | E | S | D |
Nombre de participantes | 77 | 48 | 6 | 18 | 9 | 45 | 6 | 14 | 9 | 205 | 24 | 40 | 32 | 195 | 24 | 24 | 25 |
Marie-Pierre Bégin-Durand | 3 | 9 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | – | 56 | 4 | 16 | 11 | 57 | 4 | 17 | 8 |
Florence Devost | 29 | 8 | 5 | 26 | 2 | 125 | 4 | 103 | 4 | ||||||||
Rosalie Dufour | 1 | 2 | 5 | 7 | – | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | 10 | 15 | 4 | 8 | 15 |
Frédérike Landry | 10 | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 | 7 | 21 | 4 | 14 | 11 |
Céleste Lemay | 16 | 18 | 5 | 12 | 2 | 59 | 4 | 99 | 4 | ||||||||
Carolanne Marcoux | 7 | 16 | 5 | 6 | 5 | – | – | – | – | 39 | 4 | 14 | 11 | 32 | 4 | 12 | 8 |
Anne-Sophie Moreau | – | 7 | 5 | 16 | 13 | 2 | 11 | 19 | 4 | 17 | 44 | 4 | 20 | ||||
Laury Roy | 6 | 5 | 5 | – | 2 | 2 | 1 | 20 | 4 | 7 | 50 | 4 | 11 | ||||
Millie Vaillancourt | 28 | – | – | – | 19 | 2 | 4 | 77 | 4 | 10 | 87 | 4 | 15 |
Équipe 13-15 B
Athlète | Figures | Routines | Sélection | Qualification | Espoir | ||||||||||||
Épreuve (Figures/Équipe/Solo/Duo) | F | F | E | S | D | F | E | S | D | F | E | S | D | F | E | S | D |
Nombre de participantes | 77 | 48 | 6 | 45 | 6 | 205 | 24 | 195 | 24 | 24 | 25 | ||||||
Maïthé Boivin | 65 | 35 | 6 | 45 | 6 | 154 | 21 | 142 | 20 | ||||||||
Shirine Gauvin | – | 19 | 6 | 27 | 6 | 84 | 21 | 93 | 20 | ||||||||
Rose-Zhi Minguy | 64 | 34 | 6 | 37 | 6 | 128 | 21 | 155 | 20 | ||||||||
Aimée Packwood-Lemay | 69 | 43 | 6 | 43 | 6 | 194 | 21 | 175 | 20 | ||||||||
Ann-Frédérique Pineault | 40 | 32 | 6 | 36 | 6 | – | – | 141 | 20 |
Équipe Junior
Athlète | Figs | Routines | Sélection | Qualification | CCONS | ||||||||||||||||
Épreuve (Figs/Équipe/Combo/Solo/Duo) | F | F | E | C | S | D | F | E | C | S | D | F | E | C | S | D | F | E | C | S | D |
Nombre de participantes | 39 | 57 | 4 | 15 | 12 | 44 | 3 | 3 | 12 | 9 | 165 | 13 | 12 | 31 | 25 | 156 | 12 | 10 | 26 | 24 | |
Jasmine Baillargeon | 5 | 11 | 2 | 4 | 20 | 1 | 6 | 40 | 3 | 13 | 48 | 3 | 13 | ||||||||
Andrée-Anne Côté | 1 | 2 | 2 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Marianne Dancosse | 10 | 3 | 2 | – | 5 | 17 | 1 | 2 | 5 | 30 | 3 | 3 | 10 | 16 | 3 | 4 | 10 | ||||
Katherine DeMond | 17 | 14 | 2 | – | 8 | 12 | 1 | 2 | 7 | 18 | 3 | 3 | 12 | 46 | 3 | 4 | 14 | ||||
Arianne Deschênes | 32 | 48 | – | 36 | 2 | 84 | 3 | 101 | 4 | ||||||||||||
Laurie Duchesne | 14 | 9 | 2 | 5 | 13 | 1 | 5 | 21 | 3 | 10 | 22 | 3 | 10 | ||||||||
Florence Dufour | 12 | 30 | 2 | – | 11 | 22 | 1 | 2 | 8 | 41 | 3 | 3 | 14 | 39 | 3 | 4 | 19 | ||||
Camille Fiola-Dion | 4 | 10 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 19 | 3 | 3 | 13 | 3 | 2 | ||||||||
Janie Lacasse | 18 | 26 | 2 | – | 8 | 18 | 1 | 2 | 7 | 39 | 3 | 3 | 12 | 45 | 3 | 4 | 14 | ||||
Amélie Landry | 22 | 23 | – | 32 | 2 | 100 | 3 | 81 | 4 | ||||||||||||
Ann-Sophie Laramée | – | – | – | – | – | 21 | 1 | 2 | 4 | 49 | 3 | 3 | 9 | 54 | 3 | 4 | 5 | ||||
Laurence Levasseur | 9 | 16 | 2 | 4 | 10 | 1 | 6 | 31 | 3 | 13 | 55 | 3 | 13 | ||||||||
Élisabelle Nadeau | 26 | 22 | 2 | – | 26 | 2 | 59 | 3 | 69 | 4 | |||||||||||
Émi Nayet | – | – | – | – | 2 | – | 3 | – | 4 | ||||||||||||
Laurence Vézina | 9 | 5 | 2 | 4 | – | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 9 | 10 | 3 | 7 | 5 |
Équipe Senior
Athlète | Figures | Routines | Sélection | Qualification | CCONS | ||||||||||||
Épreuve (Équipe Libre/Tech – Solo L/T) | F | EL | ET | SL | ST | EL | ET | SL | ST | EL | ET | SL | ST | EL | ET | SL | ST |
Nombre de participantes | 10 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 13 | 5 | 1 | 12 | ||||||
Gabrielle Boisvert | 1 | 3 | – | – | – | ||||||||||||
Jessika Cyr-Émond | 11 | – | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 8 | |||||
Joëlle Deschêne-Bilodeau | 12 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Florence Despins | 9 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Amélie Landry | – | – | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Elisabelle Nadeau | – | – | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Emi Nayet | – | – | – | – | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Camille St-Laurent | 13 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Andréa Turbide | 14 | – | |||||||||||||||
Sarah-Maude Vézina | – | – | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |